委托方及地址 瑞安市環境保護局;瑞安市仲容路399號 | ||||
委托日期 | 2016年11月10日 | 采 樣 方 | 中環檢測 | |
被測單位 | 浙江盛豐塑膠有限公司 | 樣品類別 | 廢氣、空氣 | |
采樣地點 | 瑞安市馬嶼工業區 | 采樣日期 | 2016年11月16日~17日 | |
檢測日期 | 2016年11月17日~18日 | 檢測地點 | 中環檢測實驗室 | |
檢測方法依據 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T 16157-1996 大氣污染物無組織排放監測技術導則 HJ/T 55-2000 空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 GB/T 14675-1993 《合成革與人造革工業污染物排放標準》GB 21902-2008附錄C 總烴和非甲烷總烴測定《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版增補版)國家環境保護總局(2007年) 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定 氣相色譜法HJ/T 38-1999 工作場所空氣有毒物質測定 鹵代不飽和烴類化合物GBZ/T160.46-2007 儀器設備 GC1690KJJ氣相色譜儀ZH-296 GC2014C氣相色譜儀ZH-059 GC1690氣相色譜儀ZH-211 |
||||
評價標準 |
大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 惡臭污染物排放標準GB14554-1993 |
|||
采樣位置 | 采樣日期 | 頻次 | 樣品編號 | 檢測項目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOCs | VOCs | ||||||
采樣位置 | 采樣日期 | 頻次 | 樣品編號 | 檢測項目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
VOCs | VOCs | ||||||
1號廢氣處理塔排氣筒進口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4001 | 58.0 | -- | ||
2 | 111638-4002 | 57.8 | |||||
均值 | -- | 57.9 | |||||
1號廢氣處理塔排氣筒出口 | 1 | 111638-4003 | <2.8 | 0.02 | |||
2 | 111638-4004 | <2.8 | |||||
均值 | -- | <2.8 | |||||
1號廢氣處理塔排氣筒進口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4034 | 58.3 | -- | ||
2 | 111638-4035 | 58.5 | |||||
均值 | -- | 58.4 | |||||
1號廢氣處理塔排氣筒出口 | 1 | 111638-4036 | <2.8 | 0.02 | |||
2 | 111638-4037 | <2.8 | |||||
均值 | -- | <2.8 | |||||
標準限值 | -- | -- | |||||
備注:排氣筒高度為18米;污染物處理設施為靜電凈化器;VOCs去除率分別為97.6%,97.6%。 | |||||||
2號廢氣處理塔排氣筒進口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4005 | 57.4 | -- | ||
2 | 111638-4006 | 56.8 | |||||
均值 | -- | 57.1 | |||||
2號廢氣處理塔排氣筒出口 | 1 | 111638-4007 | 3.1 | 0.06 | |||
2 | 111638-4008 | 3.2 | |||||
均值 | -- | 3.2 | |||||
2號廢氣處理塔排氣筒進口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4038 | 58.6 | -- | ||
2 | 111638-4039 | 58.7 | |||||
均值 | -- | 58.6 | |||||
2號廢氣處理塔排氣筒出口 | 1 | 111638-4040 | 3.0 | 0.05 | |||
2 | 111638-4041 | 2.9 | |||||
均值 | -- | 3.0 | |||||
標準限值 | -- | -- | |||||
備注:排氣筒高度為18米;污染物處理設施為靜電凈化器;VOCs去除率分別為94.4%、94.9%。 | |||||||
采樣位置 | 采樣日期 | 頻次 | 樣品編號 | 檢測項目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOCs | VOCs | ||||||
采樣位置 | 采樣日期 | 頻次 | 樣品編號 | 檢測項目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
VOCs | VOCs | ||||||
3號廢氣處理塔排氣筒進口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4009 | 56.2 | -- | ||
2 | 111638-4010 | 54.9 | |||||
均值 | -- | 55.6 | |||||
3號廢氣處理塔排氣筒出口 | 1 | 111638-4011 | <2.8 | 0.02 | |||
2 | 111638-4012 | 2.8 | |||||
均值 | -- | <2.8 | |||||
3號廢氣處理塔排氣筒進口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4042 | 58.8 | -- | ||
2 | 111638-4043 | 59.1 | |||||
均值 | -- | 59.0 | |||||
3號廢氣處理塔排氣筒出口 | 1 | 111638-4044 | 3.3 | 0.06 | |||
2 | 111638-4045 | 3.4 | |||||
均值 | -- | 3.4 | |||||
標準限值 | -- | -- | |||||
備注:排氣筒高度為18米;污染物處理設施為靜電凈化器;VOCs去除率分別為97.5%、94.2%。 | |||||||
4號廢氣處理塔排氣筒進口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4013 | 49.1 | -- | ||
2 | 111638-4014 | 52.6 | |||||
均值 | -- | 51.1 | |||||
4號廢氣處理塔排氣筒出口 | 1 | 111638-4015 | 2.9 | 0.05 | |||
2 | 111638-4016 | 3.0 | |||||
均值 | -- | 3.0 | |||||
4號廢氣處理塔排氣筒進口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4046 | 58.3 | -- | ||
2 | 111638-4047 | 57.4 | |||||
均值 | -- | 57.8 | |||||
4號廢氣處理塔排氣筒出口 | 1 | 111638-4048 | 3.1 | 0.02 | |||
2 | 111638-4049 | <2.8 | |||||
均值 | -- | <2.8 | |||||
標準限值 | -- | -- | |||||
備注:排氣筒高度為18米;污染物處理設施為靜電凈化器;VOCs去除率分別為94.1%、97.6%。 | |||||||
采樣位置 |
采樣 日期 |
頻次 | 樣品編號 | 檢測項目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 |
非甲烷 總烴 |
氯乙烯 |
非甲烷 總烴 |
||||
1號廢氣處理塔排氣筒出口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4017 | 2.5 | 4.01 | 0.04 | 0.07 |
2 | 111638-4018 | 2.4 | 3.94 | ||||
均值 | -- | 2.4 | 3.98 | ||||
1號廢氣處理塔排氣筒出口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4050 | 2.5 | 3.78 | 0.04 | 0.06 |
2 | 111638-4051 | 2.5 | 3.78 | ||||
均值 | -- | 2.5 | 3.78 | ||||
標準限值 | 36 | 120 | -- | -- | |||
備注:排氣筒高度為18米;污染物處理設施為靜電凈化器。 |
采樣位置 |
采樣 日期 |
頻次 | 樣品編號 | 檢測項目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 |
非甲烷 總烴 |
氯乙烯 |
非甲烷 總烴 |
||||
2號廢氣處理塔排氣筒出口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4019 | 3.1 | 3.74 | 0.06 | 0.07 |
2 | 111638-4020 | 3.2 | 3.76 | ||||
均值 | -- | 3.2 | 3.75 | ||||
2號廢氣處理塔排氣筒出口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4052 | 3.0 | 3.73 | 0.05 | 0.06 |
2 | 111638-4053 | 2.9 | 3.65 | ||||
均值 | -- | 3.0 | 3.69 | ||||
標準限值 | 36 | 120 | -- | -- | |||
備注:排氣筒高度為18米;污染物處理設施為靜電凈化器。 |
采樣位置 |
采樣 日期 |
頻次 | 樣品編號 | 檢測項目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 |
非甲烷 總烴 |
氯乙烯 |
非甲烷 總烴 |
||||
3號廢氣處理塔排氣筒出口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4021 | 2.6 | 3.78 | 0.05 | 0.07 |
2 | 111638-4022 | 2.8 | 3.84 | ||||
均值 | -- | 2.7 | 3.81 | ||||
3號廢氣處理塔排氣筒出口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4054 | 3.3 | 3.61 | 0.06 | 0.07 |
2 | 111638-4055 | 3.4 | 3.74 | ||||
均值 | -- | 3.4 | 3.68 | ||||
標準限值 | 36 | 120 | -- | -- | |||
備注:排氣筒高度為18米;污染物處理設施為靜電凈化器。 |
采樣位置 | 采樣日期 | 頻次 | 樣品編號 | 檢測項目(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 |
非甲烷 總烴 |
氯乙烯 |
非甲烷 總烴 |
||||
4號廢氣處理塔排氣筒出口 | 2016年11月16日 | 1 | 111638-4023 | 2.9 | 3.81 | 0.05 | 0.07 |
2 | 111638-4024 | 3.0 | 3.79 | ||||
均值 | -- | 3.0 | 3.80 | ||||
4號廢氣處理塔排氣筒出口 | 2016年11月17日 | 1 | 111638-4056 | 3.1 | 3.74 | 0.05 | 0.06 |
2 | 111638-4057 | 2.4 | 3.74 | ||||
均值 | -- | 2.8 | 3.74 | ||||
標準限值 | 36 | 120 | -- | -- | |||
備注:排氣筒高度為18米;污染物處理設施為靜電凈化器。 |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
項目 采樣位置 |
采樣 日期 |
測點號 |
采樣 時間 |
樣品編號 | 臭氣(無量綱) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定濃度 | 判定濃度 | 標準限值 | |||||
下風向 | 2016年11月16日 | 1# | 10:00 | 111638-4029 | 11 | 11 | 20 |
15:00 | 111638-4030 | <10 | |||||
2# | 10:00 | 111638-4031 | <10 | 11 | 20 | ||
15:00 | 111638-4032 | 11 | |||||
2016年11月17日 | 1# | 10:00 | 111638-4062 | 12 | 12 | 20 | |
15:00 | 111638-4063 | 11 | |||||
2# | 10:00 | 111638-4064 | 11 | 11 | 20 | ||
15:00 | 111638-4065 | <10 |
采樣位置 | 采樣日期 | 采樣時間 | 測點號 | 樣品編號 | 氯乙烯 | 非甲烷總烴 |
---|---|---|---|---|---|---|
下風向1號點 | 2016年11月16日 | 10:00 | 1# | 111638-4025 | <0.6 | 0.54 |
15:00 | 111638-4026 | <0.6 | 0.56 | |||
下風向2號點 | 10:00 | 2# | 111638-4027 | <0.6 | 0.57 | |
15:00 | 111638-4028 | <0.6 | 0.71 | |||
下風向1號點 | 2016年11月17日 | 10:00 | 1# | 111638-4058 | <0.6 | 0.68 |
15:00 | 111638-4059 | <0.6 | 0.68 | |||
下風向2號點 | 10:00 | 2# | 111638-4060 | <0.6 | 0.70 | |
15:00 | 111638-4061 | <0.6 | 0.71 | |||
標準限值 | 0.60 | 4.0 | ||||
備注:點位詳見臭氣檢測點位圖。 |
編制人: | 審核人: |
批準人: | 批準日期: |
(批準人職務:授權簽字人) | 檢測單位:(蓋章) |